| 2022年9月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 776641 | 3509874 | 323703 | 1909658 | 452938 | 1600216 | 3.9 | 6.9 | 0.6 |
| 2022年9月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 1144025 | 5327638 | 476223 | 2911271 | 667803 | 2416367 | 2.1 | 5.4 | -1.7 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年10月特定地区进出...
下一篇: 2022年8月特定地区进出口...