| 2022年10月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 536528 | 3951772 | 239928 | 2108533 | 296600 | 1843239 | 7.4 | 7.8 | 6.9 |
| 2022年10月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 772889 | 5953843 | 345543 | 3192673 | 427346 | 2761170 | 4.6 | 5.6 | 3.6 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年11月特定地区进出...
下一篇: 2022年9月特定地区进出口...