| 2022年8月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 448483 | 2735264 | 220881 | 1585955 | 227602 | 1149310 | -6.9 | 5.3 | -19.8 |
| 2022年8月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 665154 | 4186621 | 327770 | 2435048 | 337384 | 1751572 | -7.9 | 4.6 | -20.9 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年9月特定地区进出口...
下一篇: 2022年7月特定地区进出口...