| 2022年7月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 393218 | 2286781 | 200916 | 1365074 | 192302 | 921708 | -7.1 | 9.1 | -23.8 |
| 2022年7月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 583505 | 3521466 | 298653 | 2107278 | 284853 | 1414188 | -7.5 | 8.9 | -24.5 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年8月特定地区进出口...
下一篇: 2022年6月特定地区进出口...