| 2022年6月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 434052 | 1887953 | 248217 | 1158547 | 185835 | 729406 | -4.9 | 17.4 | -26.9 |
| 2022年6月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 647767 | 2929128 | 371509 | 1799793 | 276257 | 1129336 | -4.4 | 18.2 | -26.8 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年7月特定地区进出口...
下一篇: 2022年5月特定地区进出口...