| 2022年5月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 322949 | 1453901 | 187526 | 910330 | 135423 | 543571 | -4.7 | 21.2 | -29.8 |
| 2022年5月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 504254 | 2281362 | 292626 | 1428283 | 211628 | 853078 | -2.9 | 23.5 | -28.5 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年6月特定地区进出口...
下一篇: 2022年4月特定地区进出口...