| 2022年4月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 315258 | 1130952 | 171303 | 722804 | 143955 | 408148 | -3.7 | 29.9 | -34 |
| 2022年4月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 494835 | 1777107 | 269085 | 1135657 | 225750 | 641450 | -1.8 | 32.6 | -32.7 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年5月特定地区进出口...
下一篇: 2022年3月特定地区进出口...