| 2022年3月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 1月 | 1至3月 | 1月 | 1至3月 | 1月 | 1至3月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 364948 | 815694 | 189714 | 551501 | 175234 | 264193 | 0.6 | 37.1 | -35.3 |
| 2022年3月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 1月 | 1至3月 | 1月 | 1至3月 | 1月 | 1至3月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 574831 | 1282273 | 298737 | 866572 | 276094 | 415701 | 2.6 | 39.8 | -34 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年4月特定地区进出口...
下一篇: 2022年2月特定地区进出口...