| 2022年2月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 212101 | 450747 | 188469 | 361787 | 23632 | 88959 | 7.2 | 54.3 | -52.2 |
| 2022年2月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 333061 | 707442 | 295928 | 567835 | 37133 | 139607 | 9.8 | 58.1 | -51 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2022年3月特定地区进出口...
下一篇: 2022年1月特定地区进出口...