| 2024年2月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 104219 | 457716 | 33101 | 181320 | 71118 | 276397 | 24.0 | -30.6 | 156.2 |
| 2024年2月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 146632 | 643499 | 46695 | 254848 | 99937 | 388652 | 20.1 | -32.8 | 148.1 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2024年03月特定地区进出...
下一篇: 2024年01月特定地区进出...