| 2024年1月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 353497 | 353497 | 148219 | 148219 | 205278 | 205278 | 89.3 | 21.5 | 216.6 |
| 2024年1月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 496868 | 496868 | 208153 | 208153 | 288715 | 288715 | 86.5 | 20.0 | 210.6 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2024年02月特定地区进出...
下一篇: 2023年12月特定地区进出...