| 2025年10月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 70,617 | 550,035 | 30,409 | 468,685 | 40,208 | 81,349 | -29.7 | -8.1 | -70.1 |
| 2025年10月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 99,325 | 767,465 | 42,818 | 653,650 | 56,507 | 113,815 | -30.2 | -8.9 | -70.2 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2025年11月特定地区进出...
下一篇: 2025年9月特定地区进出口...