| 2024年10月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 92023 | 832209 | 50060 | 511796 | 41963 | 320412 | -62.5 | -66.3 | -54.2 |
| 2024年10月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 130180 | 1170548 | 71084 | 720117 | 59096 | 450431 | -63 | -66.7 | -54.9 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2024年11月特定地区进出...
下一篇: 2024年09月特定地区进出...