| 2024年7月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 52230 | 609091 | 38534 | 377783 | 13696 | 231308 | -52.5 | -55.5 | -46.7 |
| 2024年7月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 73377 | 856511 | 54122 | 531286 | 19256 | 325224 | -53.8 | -56.7 | -48.3 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2024年08月特定地区进出...
下一篇: 2024年06月特定地区进出...