| 2024年4月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 52130 | 476494 | 47773 | 280894 | 4357 | 195600 | -44.1 | -52.8 | -24.0 |
| 2024年4月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 73433 | 670071 | 67296 | 395075 | 6138 | 274996 | -46.1 | -54.4 | -26.8 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2024年05月特定地区进出...
下一篇: 2024年03月特定地区进出...