| 2022年12月特定地区进出口总值表(人民币) | |||||||||
| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 706383 | 5486633 | 354206 | 2940068 | 352177 | 2546565 | 17.2 | 16 | 18.7 |
| 2022年12月特定地区进出口总值表(美元值) | |||||||||
| 单位:千美元 | |||||||||
| 特定经济地区 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
| 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
| 南宁综合保税区 | 1000910 | 8131087 | 500901 | 4373723 | 500008 | 3757364 | 12.2 | 11.4 | 13 |
文件下载:
关联文件:
我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
上一篇: 2023年1月特定地区进出口...
下一篇: 2022年11月特定地区进出...